Главная \ Продукция \ Автоматика для ворот \ Аксессуары для автоматики \ Платы управления \ Блок управления ZC5
ZC5
Артикул: нет
Размеры | 1 мм |
---|---|
Цвет |
|
Инструкция | Скачать |
Блок управления работой приводов с переменным напряжением 220В и мощностью 500 Вт. Устанавливается в турникеты с корпусами S4339 или S4340. Защищен от перепадов напряжения предохранителем в 5А. Есть возможность подключения фотоэлементов для открывания/закрывания планок; и остановки движения створок.
Модель | G2500 | G3000DX G3000SX G3000IDX G3000ISX |
G3750 G3751 |
G4000 G6000 |
G6500 G6501 |
G4040Z G4040IZ G2080Z G2080IZ |
G12000 |
Блок управления | ZC5 | ZL30 | ZL38 | ZL37F | ZL38 | ZL38 | ZL37B |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
Самодиагностика устройств безопасности | |||||||
Предварительно включение сигнальной лампы в режиме открывания и закрывания | + | + | + | + | + | + | |
Открывание в режиме закрывания | + | + | + | + | + | + | + |
Закрывание в режиме открывания | |||||||
Остановка из-за обнаруженного препятствия | + | ||||||
Стоп | + | + | + | + | + | + | + |
Частичный стоп | |||||||
Обнаружение препятствия в зоне действия фотоэлементов | + | + | + | + | + | + | |
Энкодер | + | ||||||
Устройство регулирования движения и обнаружения препятствий | + | ||||||
Обнаружение препятствий токовой системой защиты | + | + | + | + | + | ||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
Открывание 1 створки | |||||||
Частичное открывание 1 створки | |||||||
"Только открыть" от передатчика и/или кнопки | + | + | + | + | + | + | |
Подключение кнопки "только открыть" или "только закрыть" | + | + | + | + | + | + | + |
Открыть-стоп-закрыть-стоп от передатчика и/или кнопки | |||||||
Открыть-закрыть от передатчика и/или кнопки | + | + | + | + | + | + | + |
Присутствие оператора | + | + | + | + | + | + | + |
Задержка при открывании 1-й створки | |||||||
Задержка при закрывании 2-й створки | |||||||
Немедленное закрывание | + | + | + | + | + | + | |
Аварийная разблокировка с помощью передатчика | |||||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |||||||
Подключение сигнальной лампы | + | + | + | + | + | + | + |
Подключение лампы со счетчиком циклов | |||||||
Подключение лампы дополнительного освещения | |||||||
Антенна | + | + | + | + | + | + | + |
Подключение лампы, указывающей на открытое положение ворот | + | + | + | + | + | + | + |
Подключение лампы, указывающей на закрытое положение ворот | + | + | |||||
Выход для 2° радиоканала | |||||||
Регулировка времени работы | + | + | |||||
Автоматическое определение радиокода передатчиком | + | + | + | + | + | + | + |
Подключение электрозамка/электроблокировки и/или функции "молоток" | |||||||
Время автоматического закрывания регулируемое | + | + | + | + | + | + | + |
Замедление в режиме открывания и/или закрывания | + | + | + | + | + | + | |
Работа от платы аварийного питания с аккумуляторами (опция) | + | + | + | + | + | + | |
Ведущий-ведомый | + | + | + | + | + | + | |
Регулировка скорости движения и замедления | + | + | + | + | + | + | |
Дисплей | + | ||||||
Электронный тормоз | + | + | + | ||||
Автоматическое определение крайних положений (открыто/закрыто) |