Привод распашных ворот для напольного монтажа Hormann DTU 250
| Размеры | 0 мм |
|---|---|
| Цвет |
|
| Инструкция | Скачать |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА Hoorman DTH 700 DTU 250 | ||
| DTH 700 | DTU 250 | |
| Область применения / количество мест стоянки | / макс. 12 | / макс. 12 |
| Число рабочих циклов в сутки (Откр. / Закр. | Макс. 25 | Макс. 25 |
|
Пригодность для: |
|
|
|
Промышленного использования |
- | |
| Ворот с калиткой / деревянных ворот | 2500 мм | 2500 мм |
| Ширины ворот, макс | 7000 мм | 2500 мм |
| С площадью полотна ворот, макс | 1000 кг | 500 кг |
| Угол открывания, макс. | ||
| Стандартный размер | – | 110° |
| Со специальным монтажным комплектом | – | 140° |
| Прочая информация | Требуются электрозамок и концевые упоры! | Для ворот с решетчатой филенкой требуется электрозамок! |
| Характеристики привода | ||
| Мотор |
Электрогидравлический |
Электромеханический |
|
Подключение к сети |
Переменное напряжение 230 В – 240 В, 50 Гц |
|
|
Тяговое и нажимное усилие |
3000 Н |
2500 Н |
| Кратковременно действующее пиковое усилие |
3500 Н |
3000 Н |
| Режим ожидания (stand-by) |
< 10 Ватт |
< 10 Ватт |
|
Корпус |
Алюминиевый корпус, стойкий к атмосферным воздействиям |
Стальная ванная с облицовочной крышкой из нержавеющей стали, стойкая к атмосферным воздействиям |
|
Диапазон температур |
От 20 °C до +60 °C |
|
|
Степень защиты |
IP 55 |
IP 67 |
|
Электронный блок управления |
||
|
Класс защиты (отдельный корпус блока управления) |
IP 55 | IP 67 |
|
Область индикации |
/ два 7-сегментных дисплея | / два 7-сегментных дисплея |
|
Ограничение усилий (регулируемое) |
||
|
Плавный останов (регулируемый) |
||
|
Регулируемое автоматическое закрывание ворот |
||
|
Оборудование |
||
| Пульты дистанционного управления (868 МГц) | Без дистанционного управления | |
| Приемники (868 МГц) | ||
| Провод подключения к сети | 230 В, NYY 3 1,5 мм (обеспечивается заказчиком) | 230 В, NYY 3 1,5 мм (обеспечивается заказчиком) |
| Кабель электродвигателя | 230 V, NYY 5 1,5 мм (обеспечивается заказчиком) | 230 V, NYY 5 1,5 мм (обеспечивается заказчиком) |
| Дополнительные провода системы управления | Все проводы в земле NYY, например, 5 1,5 мм | Все проводы в земле NYY, например, 5 1,5 мм |
| Подводящий провод электрического замка | NYY 3 1,5 мм в земле H07RN-F 2 1 мм2 на полотне ворот | NYY 3 1,5 мм в земле H07RN-F 2 1 мм2 на полотне ворот |
Серебристый RAL 9006