Автоматический привод Bk-1200
Артикул: 001BK-1200
Размеры | 360х170х325 мм |
---|---|
Цвет |
|
Инструкция | Скачать |
Модели | BK-800 | BK-1200 | BK-1200Р | BK-1800 | BK-2200 | BK-221 | BK-2200Т |
Класс защиты | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Напряжение электропитания (В) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) |
Напряжение электропитания двигателя (В) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) | ~230 (50/60 Гц) |
Макс. потребляемый ток (A) | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 1,5 |
Мощность (Вт) | 520 | 380 | 380 | 480 | 580 | 580 | 600 |
Скорость движения (м/мин) | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Интенсивность использования (%) | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Толкающее усилие (Н) | 800 | 850 | 850 | 1150 | 1500 | 1500 | 1650 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 | -20 +55 |
Термозащита двигателя (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рекомендуемые
180 руб.